Wiktionary:Statistiek: Verskil tussen weergawes

Vanuit Wiktionary, die vrye woordeboek.
Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
Lyn 6: Lyn 6:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; float:left; clear:right; margin: 0.5em 0 0 0; border-style: solid; border: 1px solid #AAAAAA; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-collapse: collapse; font-size: 100%;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; float:left; clear:right; margin: 0.5em 0 0 0; border-style: solid; border: 1px solid #AAAAAA; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-collapse: collapse; font-size: 100%;"
|-
|-
! bgcolor="#FFFFE0" |Taal!!bgcolor="#FFFFE0" |Woorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Selfstandige<br />naamwoorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Byvoeglike<br />naamwoorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Werkwoorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Bywoorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Werkwoordvorme
! bgcolor="#FFFFE0" |Taal!!bgcolor="#FFFFE0" |Woorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Selfstandige<br />naamwoorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Byvoeglike<br />naamwoorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Werkwoorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Bywoorde!!bgcolor="#FFFFE0" |Werkwoordvorme!!bgcolor="#FFFFE0" |Met oudio
|-
|-
! colspan=7|Suid-Afrikaanse tale
! colspan=7|Suid-Afrikaanse tale

Wysiging soos op 03:19, 25 Julie 2019

Taal Woorde Selfstandige
naamwoorde
Byvoeglike
naamwoorde
Werkwoorde Bywoorde Werkwoordvorme Met oudio
Suid-Afrikaanse tale
Afrikaans 7572 4501 807 669 206 44 795
Zoeloe 543 0 0 0 0 0 0
Xhosa 375 0 0 0 1 0 0
Venda 170 0 0 0 0 0 0
Swazi 73 0 0 0 0 0 0
Sotho (Suid-) 28 0 0 0 0 0 0
Sotho (Noord-) 20 0 0 0 0 0 0
Nama 15 1 1 3 0 0 0
Tswana 15 0 0 0 0 0 0
Ndebele (Suid-) 1 0 0 0 0 0 0
Tsonga 0 0 0 0 0 0 0
Ander tale
Nederlands 1673 873 91 185 41 159 718
Goties 1424 474 0 0 0 0 0
Engels 1191 798 0 115 1 0 1
Duits 828 474 6 0 1 0 31
Frans 614 481 21 13 7 1 324
Etruskies 481 0 0 0 0 0 0
Malgassies 432 430 0 0 0 0 14
Turks 428 0 0 0 0 0 0
Russies 360 187 0 0 14 0 70
Sweeds 349 1 0 0 0 0 4
Latyn 335 1 0 0 0 0 0
Swahili 287 0 0 0 0 0 0
Spaans 247 0 0 0 1 0 1
Yslands 232 0 0 0 0 0 0
Deens 238 0 0 0 0 0 0
Luxemburgs 207 0 0 0 0 0 0
Noors (Nieu-) 184 0 0 0 0 0 0
Noors (Boekmaal) 171 0 0 0 0 0 0
Moldawies 169 0 0 0 0 0 0
Faroëes 154 0 0 0 0 0 0
Japannees 155 20 3 36 0 0 0
Ngala 146 0 0 0 0 0 0
Kasjoebies 134 0 0 0 0 0 0
Bosnies 128 0 0 0 0 0 0
Herero 127 0 0 0 0 0 0
Portugees 127 0 0 0 0 0 0
Limburgs 119 0 0 0 0 0 0
Masai 117 0 0 0 0 0 0
Grieks (Dhimotiki) 118 0 0 0 0 0 0
Roemeens 115 0 0 0 0 0 0
Grieks (Katharewoesa) 104 0 0 0 0 0 0
Indonesies 98 42 0 0 0 0 0
Maleis 96 0 0 0 0 0 0
Tsjeggies 89 0 0 0 0 0 1
Serwies 86 0 0 0 0 0 0
Pools 87 0 0 0 0 0 0
Lingua Franca Nova 77 0 0 0 0 0 0
Bulgaars 76 0 0 0 0 0 0
Duits (Mennonities) 73 0 0 0 0 0 0
Katalaans 71 0 0 0 0 0 0
Engels (Oud-) 51 0 0 0 0 0 0
Persies (Wes-) 50 0 0 0 0 0 0
Middelnederlands 52 27 0 3 1 0 0
Kroaties 49 0 0 0 0 0 0
Oerdoe 44 0 0 0 0 0 0
Oekraïens 42 0 0 0 0 0 0
Masedonies 39 0 0 0 0 0 0
Siciliaans 39 0 0 0 0 0 0
Sloweens 35 0 0 0 0 0 0
Slowaaks 33 0 0 0 0 0 0
Wit-Russies 30 0 0 0 0 0 0
Noors (Oud-) 23 0 0 0 0 0 0
Aserbeidjans (Noord-) 0 0 0 0 0 0 0


Ander tale met minder inskrywings: bls. 2